品牌 | 微星 | |
产品型号 | MAG274QRF-QD | |
面板参数 | | |
面板型号 | | 友达M270DAN08.2 |
主控型号 | | |
背光类型 | LED | |
背光分区 | | |
屏幕尺寸 | 27英寸 | |
最佳分辨率 | 2560 x 1440 | |
屏幕比例 | 16:9(宽屏) | |
刷新率 | 165Hz | |
面板类型 | IPS | |
静态对比度 | 1000:1 | 949.02 |
响应时间 | 1ms(GTG) | 最快无鬼影:4.87ms 常规响应:6.69ms 急速响应:3.96ms 最慢灰阶值:9.527ms |
亮度 | 300cd/㎡ | 411.4cd/㎡ |
显示颜色 | 10.7亿(8bit+FRC) | |
均匀度中心差值 | | 11% |
色域容积 | 147%sRGB | 155%sRGB 114%DCI-P3 115%AdobeRGB 110%NTSC |
色域覆盖 | 97%DCI-P3 99%AdobeRGB | 99.9%sRGB 95.1%DCI-P3 99.6%AdobeRGB 60.63%BT.2020 |
色域空间 | | 默认DCI-P3 |
色准 | | DCI-P3模式色差平均值2.6,最大值6.1 |
像素密度 | | |
像素排列 | | 垂直排列 |
接口参数 | | |
视频接口 | HDMI2.0×2,Displayport1.2×1 | |
其它接口 | USB下行 2.0×2 USB上行 3.0×1 Type-C×1 3.5mm的音频×1
| Type-C供电功率为15W |
外观规格 | | |
机身颜色 | | |
产品尺寸 | 730 x 490 x 220mm(含包装) | |
产品重量 | 8.7kg(含外包装)
| |
底座功能 | 升降100mm,倾斜-5°-20°,垂直旋转±90°,水平旋转±75° | |
壁挂 | 支持(100×100mm) | |
功能参数 | | |
游戏功能 | AMD Free-Sync技术 NVIDIA G-SYNC技术 | |
PS5的支持 | | |
HDR | 支持HDR | HDR峰值:415.79nits |
HDR对比度 | | |
调光方式 | | SDR:调光 HDR:调光 |
A-sync技术 | 支持 | |
NVIDIA G-SYNC | | |
AMD Free-Sync | | |
VRR可变刷新率 | | |
HDCP | | |
DSC | | |
PIP(画中画) | | |
PBP(多源分屏) | | |
内置音箱 | 无 | |
其它特点 | | |
滤蓝光 | TÜV 滤蓝光护眼认证 | |
不闪屏 | | |
能效等级 | | |
显示器附件 | | |
包装清单 | 显示器 x1 底座x1 支架x1 适配器x1 电源线x1 DP1.2x1 HDMI2.0x1 壁挂螺丝x4 欢迎函、说明书、保修卡x1
| |
保修信息 | | |
保修政策 | 全国联保,享受三包服务 | |
质保时间 | 3年 | |