品牌 | 宏碁Acer | |
产品型号 | XV282K KV | |
面板参数 | | |
面板型号 | | 群创M280DCA-E7B |
主控型号 | | |
背光类型 | LED | |
背光分区 | | |
屏幕尺寸 | 28英寸 | |
最佳分辨率 | 3840 x 2160 | |
屏幕比例 | 16:9(宽屏) | |
高清标准 | 4K | |
刷新率 | 144Hz | |
面板类型 | IPS | |
静态对比度 | 1000:1 | 1133.73 |
响应时间 | 1ms(GTG) | 最快无鬼影:4.98ms 常规响应:5.08ms 急速响应:3.89ms 最慢灰阶值:5.96ms |
亮度 | 400cd/㎡ | 275cd/㎡ |
显示颜色 | 10.7亿(8抖12) | |
均匀度中心差值 | | 16.42% |
色域容积 | 90%DCI-P3 | 121.8%sRGB 89.8%DCI-P3 90.3%AdobeRGB 86.3%NTSC |
色域覆盖 | | 99.9%sRGB 86.3%DCI-P3 82.9%AdobeRGB |
色域空间 | | 默认DCI-P3,内置sRGB |
色准 | DeltaE<1 | DCI-P3模式平均值1.6,最大值4.3; sRGB模式平均值0.8,最大值2.6 |
像素密度 | | |
像素排列 | | 垂直排列 |
接口参数 | | |
视频接口 | HDMI2.1×2,Displayport1.4×1 | HDMI最高支持4K 144Hz 12bit的RGB全范围输出 DP最高支持4K 144Hz 10bit的RGB全范围输出 |
其它接口 | Type-C(PD65w)×1 USB下行×4 USB上行×1 3.5mm的音频×1
| Type-C:20V×3.25A的PD协议供电 |
外观规格 | | |
机身颜色 | 黑色 | |
产品尺寸 | | |
产品重量 | | |
底座功能 | 升降130mm,倾斜-5°-35°,垂直旋转90°,左右旋转360° | |
壁挂 | 支持(100×100mm) | |
功能参数 | | |
游戏功能 | AMD Free-Sync Premiun | |
PS5的支持 | | |
HDR | 支持HDR400 | HDR峰值:422.4nits |
HDR对比度 | | 1210.32 |
调光方式 | DC调光 | |
HDCP | | |
DSC | | 支持 |
PIP(画中画) | | |
PBP(多源分屏) | | |
内置音箱 | 2W×2 | |
其它特点 | ComfyView减少反光技术 莱茵防蓝光和Eyesafe认证 | |
能效等级 | | |
显示器附件 | | |
包装清单 | 显示器 x1 底座x1 支架x1 适配器x1 电源线x1 DP1.4x1 HDMI2.1x1 Type-Cx1 USB上行线x1 说明书/质保卡/保准报告x1
| |
保修信息 | | |
保修政策 | 全国联保,享受三包服务 | |
质保时间 | 3年 | |