品牌 | LG | |
产品型号 | 27EP950 | |
面板参数 | | |
面板型号 | | EPM269Q017A |
主控型号 | | 晨星MST9U03V4 |
背光类型 | | |
背光分区 | | |
屏幕尺寸 | 27英寸 | |
最佳分辨率 | 3840 x 2160 | |
屏幕比例 | 16:9(宽屏) | |
高清标准 | 4K | |
刷新率 | 60Hz | |
面板类型 | OLED | |
静态对比度 | 1 000 000:1 | ∞ |
响应时间 | 1ms(GTG) | 最快无鬼影:0.44ms |
亮度 | 250cd/㎡ | 271.53cd/㎡ |
显示颜色 | 10.7亿(原生10bit) | |
均匀度中心差值 | | 6.75% |
色域容积 | 99%DCI-P3 99%Adobe RGB
| 153%sRGB 112.8%DCI-P3 113.4%AdobeRGB |
色域覆盖 | | 100%sRGB 98.8%DCI-P3 99%AdobeRGB 81%BT.2020 |
色域空间 | | 默认AdobeRGB,内置BT.709,BT.2020, DCI-P3,sRGB |
色准 | DeltaE | sRGB模式最小值0.85,最大值2.19 AdobeRGB模式最小值0.96,最大值2.27 DCI-P3模式最小值0.71,最大值1.42 BT.2020模式最小值1.09,最大值5.5 |
像素密度 | | PPI |
像素排列 | | 垂直排列 |
接口参数 | | |
视频接口 | HDMI2.0×1,Displayport1.4×2 | HDMI支持4K 60Hz 8bit全范围输出 或者4K 60Hz 12bit的422有限范围 DP支持4K 60Hz 原生10bit全范围输出 |
其它接口 | USB上行x1 USB下行x3 Type-C(90W供电)x1 3.5mm的音频×1
| Type-C支持4K 60Hz 原生10bit全范围输出和84W的PD协议供电 |
外观规格 | | |
机身颜色 | 黑色 | |
产品尺寸 | 624.3 x477.3~587.3 x 239.3mm(含底座) 624.3 x 372.8 x 35.3mm(不含底座) 873 x 156 x 531.5 (含包装) | |
产品重量 | 3.1kg(不含底座) 4.8kg(含底座) 9.3kg(含包装)
| |
底座功能 | 升降0nm,倾斜-0°-33°,垂直旋转90°, | |
壁挂 | 支持(100×100mm) | |
功能参数 | | |
游戏功能 | AMD Free-Sync技术 NVIDIA G-SYNC技术 | |
PS5的支持 | | 支持4K 60Hz 422的HDR模式 |
HDR | 支持HDR400 | HDR峰值:572.34nits |
HDR对比度 | | ∞ |
调光方式 | | SDR:PWM调光 HDR:调光 |
HDCP | | |
内置音箱 | 无 | |
其它特点 | 硬件校准 颜色校准 动态同步 多种专业的色域模式 | |
能效等级 | | |
显示器附件 | | |
包装清单 | 显示器 x1 电源线x1 电源延长线x1 电源适配器x1 DPx1 HDMI线x1 Type-C线x1 USB上行线x1 USB-A转USB-Bx1 三包卡x1 安装光盘x1 校色报告x1
| |
保修信息 | | |
保修政策 | 全国联保,享受三包服务 | |
质保时间 | 1年 | |