品牌 | 飞利浦 | |
产品型号 | 27E1N8900 | |
产品定位 | 电竞显示器 | |
面板参数 | | |
面板型号 | | JOLED EPM269Q014A |
主控型号 | | 联发科MT9800 |
面板类型 | OLED | |
背光分区 | 像素级829万分区调光 | |
屏幕尺寸 | 27英寸 | |
最佳分辨率 | 3840×2160 | |
屏幕比例 | 16:9(宽屏) | |
高清标准 | 4K | |
静态对比度 | 1,000,000:1 | ∞ |
响应时间 | 0.1ms | 最快无鬼影:0.419ms |
刷新率 | 60Hz | |
亮度 | 250 cd/m² | 246.12 cd/m² |
显示颜色 | 10.7亿(原生10bit) | |
色域容积 | sRGB:100%,AdobeRGB:99.6%,DCI-P3:99.7%,NTSC:119% | 153.5%sRGB 113.1%DCI-P3 113.8%AdobeRGB |
色域覆盖 | sRGB | 98.2%sRGB,97.8%DCI-P3, 98.1%Rec.709,80.7%Rec.2020, 98.3%AdobeRGB |
色彩空间 | | 内置sRGB,NTSC,AdobeRGB,DCI-P3,Rec.2020,Rec.709,D-mode |
色准 | Delta E< 1 | sRGB模式平均值1.2,最大值3.08; AdobeRGB模式平均值1.08,最大值2.77; DCI-P3模式平均值0.83,最大值2.85; Rec.2020模式平均值0.88,最大值5.4; Rec.709模式平均值0.92,最大值2.16;
|
像素密度 | 163.78PPI | |
接口参数 | | |
视频接口 | HDMI×2.0,Displayport1.4×1 | HDMI支持4K 60Hz 8bit全范围输出 DP支持4K 60Hz 10bit全范围输出 |
其它接口 | Type-C(90W供电), 3.5mm音频输出, USB上行接口x1,USB3.2x4(2个带快速充电) | Type-C支持90W供电(屏幕亮度20以内)和4K 60Hz 10bit全范围输出 |
外观规格 | | |
机身颜色 | 黑色 | |
产品尺寸 | | |
| 626×536×218mm(含底座) 780 x 480 x 161mm(含包装) | |
| | |
产品重量 | 3.83kg(不含底座),9.89kg(包包装) | |
底座功能 | 升降130nm,俯仰-5°-20°,垂直旋转90°,左右旋转±175° | |
壁挂 | 支持(100x100mm) | |
功能参数 | | |
游戏功能 | | |
PS5的支持 | | 支持4K 60Hz 422颜色格式 |
Xbox Series X的支持 | | 支持4K 60Hz的游戏和电影 不支持4K 120Hz的游戏格式和24Hz的电影格式 |
Mac OS的支持 | | 支持HIDPI和高动态范围 |
HDR | 支持,HDR400 | HDR峰值:521.06nits |
调光方式 | | |
HDCP | 支持HDCP2.2 | HDCP2.2 |
其它特点 | | SDR:非PWM,接近DC调光 HDR:非PWM,接近DC调光 频闪频率都是120Hz |
| 日本进口JOLED面板 KVM切换器+PBP(2x设备) 内置多种色域空间模式 LowBlue 模式和无闪烁技术 Kensington 锁 | |
显示器附件 | | |
包装清单 | 显示器 x1 电源线 x1 适配器x1 底座x1 支架x1 HDMI线 x1 DP线 x1 Type-Cx线(带USB转接头) x1 校准报告 x1 说明书 x1 | |
保修信息 | | |
保修政策 | 全国联保,享受三包服务(含OLED烧屏) | |
质保时间 | 3年 | |
客服电话 | 4009-555-666 | |
详细内容 | 售后服务由厂商提供,支持全国联保。自购机日起(日期依购机发票为准), 如因质量问题或故障(非人为损坏的情况下), 凭厂商维修中心或特约维修点的质量检测证明, 可享受7日内退货,15日内换货,15日以上且在质保范围内可享受免费保修等保修服务! 如果没有发票,保修将按照生产日期推后三个月作为购买日期进行保修时间的限定。 | |