4K 144Hz面板信息 2K 144中端面板信息 1080P 144K面板信息 千元FPS高刷面板信息 其它动态信息 |
主流面板型号 | 面板特性 | 代表产品 | 背光性能 | 驱动芯片 | 接口 | 特点 | 618参考价 (不高于) | 备注 |
友达 M270QAN02.3 | 慢速IPS 12ms面板灰阶响应 8bit色深 亮度350nits HDR下达到400nits 90%DCI-P3 | 华硕XG27UQ/ 华硕XG27UQR | 原厂背光 | DP1.4 HDMI2.0 | 4499 | |||
KTC M27P20 | 576分区MiniLED 量子点背光 HDR1000 99%AdobeRGB | 晨星主控+MSB3300 | DP1.4 90W Type-c HDMI2.1(满速48Gbps) | √支持多色域缩限 | 4499 | |||
HKC PG27P5U | 512分区MiniLED 量子点背光 HDR1000 99%AdobeRGB | 晨星主控+MSB3300 | DP1.4 15W Type-c HDMI2.1(满速48Gbps) | ×实测表现一般 | 新增PG271U版本 4499 | 新品PG271U 4499 | ||
泰坦军团P27A6V | 1152分区MiniLED 量子点背光 HDR1000 99%AdobeRGB | ?晨星主控+MSB3300 | DP1.4 90W Type-c HDMI2.1(满速48Gbps) | √1152分区 ?新品,暂未实测有待考证 | 3999 | |||
群创 M280DCA-E7B | 快速液晶IPS-AAS 硬件低蓝光 300nits SDR亮度 90%DCI-P3 DisplayHDR400 | AOC U28G2X | 原厂背光 样机实测SDR亮度<300nits | 瑞昱RTD2718Q | DP1.4 HDMI2.0(18Gbps) | 后续升级了/D版本 | 3499 | 升级/D版本 3499 |
宏碁XV282 K | 原厂背光 样机实测SDR亮度<300nits | 瑞昱RTD2718QD | DP1.4 HDMI2.1(24Gbps+DSC) 65WType-c | √65W Type-c ×实测亮度不达标 亮度和HDR表现一般 | 3999 | |||
VX2880-4K-PRO(-2) | 原厂背光 样机实测SDR亮度<300nits | 瑞昱RTD2718QD | DP1.4 HDMI2.1(24Gbps+DSC) | 新增HDMI2.0的-2版本 2499 | 3599 | 新增-2版本 2499 | ||
华硕VG28UQL1A | 原厂背光 | 联咏NT68552 | DP1.4 HDMI2.1(满速48Gbps) | 3999 | ||||
三星S28AG700NC | 原厂背光 | 三星定制MagicColor | DP1.4 HDMI2.1(40Gbps+DSC) | √实测亮度达标 ×HDR表现一般 | 3999 | |||
群创 M315DCA-K7B | IPS-AAS 硬件低蓝光 350nits+ SDR亮度 90%DCI-P3 DisplayHDR400 | 优派VX3220-4K-PRO | 原厂背光 | 瑞昱RTD2718QD | DP1.4、65W Type-c HDMI2.1(24Gbps+DSC) | √65W Type-c | 4899 | |
宏碁XB323QK | 原厂背光 | 瑞昱RTD2718QD | DP1.4、65W Type-c HDMI2.1(24Gbps+DSC) | 4999 | ||||
AGON AG324UX | 原厂背光 | 瑞昱RTD2718QD | DP1.4、90W Type-c HDMI2.1(24Gbps+DSC) | √90W Type-c | 5999 | |||
群创M315DCA-Q7B(OC) | OPEN CELL | 飞利浦329M1RVE | OC | 晨星MST9U14RV5 | DP1.4、65W Type-c HDMI2.1(满速48Gbps) | 5999 | ||
友达 M320QAN02.3 | AHVA 120Hz模式 原生10bit 原生16分区背光 99%AdobeRGB色域DisplayHDR600 | 优派 XG320U | 原厂背光 | 瑞昱RTD2718QD | DP1.4 HDMI2.1(24Gbps+DSC) | ×没有sRGB色域缩限 | ||
微星MPG321UR | 原厂背光 | 联咏NT68501 | DP1.4、15W Type-C HDMI2.1(满速48Gbps) | 多接口KVM、多色域缩限 | 6799 | |||
明基EX3210U | 原厂背光 SDR亮度锁定250nits | 联咏NT68500 | DP1.4 HDMI2.1(满速48Gbps) | √背面设计优秀,带光线传感器 ×SDR亮度锁定250nits | 8599 | |||
华硕PG32UQ | 原厂背光 | 联咏NT68552 | DP1.4 HDMI2.1(满速48Gbps) | √支持华硕RGB神光同步 ×价格贵 | 7399 | |||
友达M320QAN02.C | 95%DCI-P3色域DisplayHDR600 | 戴尔G3223Q | 原厂KSF背光 | 瑞昱RTD2718Q | DP1.4 HDMI2.1(24Gbps+DSC) | √三年更换、无亮点保证 ×HDR实景无法激发出高亮度 | 6699 | |
LG Display LM270WR8-SSA1 | “Oxide”Panels 快速液晶NanoIPS 原生16分区背光 98%DCI-P3色域 DisplayHDR600 | 27GN950 | 原厂背光 | 晨星MST9W00V4 | DP1.4 HDMI2.0(18Gbps) | √硬件校准 160Hz超频刷新率 ×HDMI2.0 | ||
AG274UXP | 原厂背光 | 晨星MST9U14RV4 | DP1.4 65WType-c HDMI2.1(满速48Gbps) | √售价低 ×口碑不好、背光灯暗 | 4499 | |||
飞利浦 279M1RVE | 原厂背光 | DP1.4 65WType-c HDMI2.1(满速48Gbps) | √流光溢彩氛围灯、5W DTS音响 ×响应速度调教稍慢 | 4999 | ||||
27GP95R | 原厂背光 | 晨星MST9W00V4 | DP1.4 HDMI2.1(满速48Gbps) | √硬件校准 160Hz超频刷新率 ×取消了RGB光环 降低了响应提升对比度 | 4999 | |||
明基EX2710U | 原厂背光 | 联咏NT68501 | DP1.4 HDMI2.1(满速48Gbps) | √带光线传感器 ×SDR亮度低 | 6999 | |||
27GP950 | 原厂背光 | 晨星MST9W00V4 | DP1.4 HDMI2.1(满速48Gbps) | √硬件校准 160Hz超频刷新率 ×售价高昂 | 9999 | |||
LG Display WOLED面板 | 120Hz刷新率 TV面板 | KTC G48P5 | 3% APL峰值700nits 99%DCI-P3 | 瑞昱RTD2718QD | DP1.4 90W Type-c HDMI2.1(24Gbps+DSC) | √带DP、90W Type-c接口 ×HDMI非满血 | 5999 | |
138Hz刷新率Gaming面板 | 3% APL峰值600nits+ 99%DCI-P3 | 瑞昱RTD2718QD | DP1.4 90W Type-c HDMI2.1(24Gbps+DSC) | √纳米玻璃雾面,抗眩光能力强 带DP、90W Type-c接口 ×HDMI非满血 | 7499 | |||
KTC G42P5 | ||||||||
LG 48GQ900 | 3% APL峰值700nits 99%DCI-P3 | 晨星主控+MSB3300 | DP1.4 HDMI2.1 | √纳米玻璃雾面,抗眩光能力强 ×没有Type-c、按键操作较复杂 | 12999 | |||
三星CY-PB315GLHV1H | 全球首款4K 240Hz 快速液晶VA 峰值亮度2000nits+ 1196分区背光 | 三星NEO G8 | 原厂背光 | 三星定制MagicColor | DP1.4 HDMI2.1 40Gbps+DSC | √目前响应速度最快的VA HDR优化好于Neo G9 ×可视角度一般 | 无货 |
更新中...
|